2024/25 9. Spieltag
Tabelle
Tabelle Heim / Auswärts
vorheriger Spieltag
nächster Spieltag
Pl. | Team | Sp. | ss-u-n | U | N | Tore | Diff. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ManCity U 21 Manchester City U 21 | 9 | 8-0-1 8 | 0 | 1 | 33:10 | 23 | 24 | ||
2 | Fulham U 21 FC Fulham U 21 | 8 | 7-0-1 7 | 0 | 1 | 23:12 | 11 | 21 | ||
3 | 9 | 6-2-1 6 | 2 | 1 | 26:7 | 19 | 20 | |||
4 | Liverpool U 21 FC Liverpool U 21 | 9 | 6-1-2 6 | 1 | 2 | 19:10 | 9 | 19 | ||
5 | Chelsea U 21 FC Chelsea U 21 | 9 | 5-1-3 5 | 1 | 3 | 25:13 | 12 | 16 | ||
6 | Newcastle U 21 Newcastle United U 21 | 9 | 5-1-3 5 | 1 | 3 | 11:8 | 3 | 16 | ||
7 | Arsenal U 21 Arsenal U 21 | 9 | 5-1-3 5 | 1 | 3 | 20:18 | 2 | 16 | ||
8 | Nottingham U 21 Nottingham Forest U 21 | 9 | 5-0-4 5 | 0 | 4 | 16:9 | 7 | 15 | ||
9 | ManUnited U 21 Manchester United U 21 | 9 | 5-0-4 5 | 0 | 4 | 20:18 | 2 | 15 | ||
10 | West Ham U 21 West Ham United U 21 | 9 | 5-0-4 5 | 0 | 4 | 13:12 | 1 | 15 | ||
11 | Palace U 21 Crystal Palace U 21 | 8 | 4-2-2 4 | 2 | 2 | 18:17 | 1 | 14 | ||
12 | Everton U 21 FC Everton U 21 | 9 | 4-2-3 4 | 2 | 3 | 21:22 | -1 | 14 | ||
13 | Sunderland U 21 AFC Sunderland U 21 | 9 | 4-1-4 4 | 1 | 4 | 27:20 | 7 | 13 | ||
14 | Leicester U 21 Leicester City U 21 | 9 | 4-1-4 4 | 1 | 4 | 18:15 | 3 | 13 | ||
15 | Southampton U 21 FC Southampton U 21 | 9 | 4-1-4 4 | 1 | 4 | 15:17 | -2 | 13 | ||
16 | Reading U 21 FC Reading U 21 | 9 | 3-3-3 3 | 3 | 3 | 15:16 | -1 | 12 | ||
17 | Leeds U 21 Leeds United U 21 | 9 | 3-3-3 3 | 3 | 3 | 12:13 | -1 | 12 | ||
18 | Norwich U 21 Norwich City U 21 | 9 | 4-0-5 4 | 0 | 5 | 17:21 | -4 | 12 | ||
19 | Wolves U 21 Wolverhampton Wanderers U 21 | 9 | 3-2-4 3 | 2 | 4 | 14:18 | -4 | 11 | ||
20 | Tottenham U 21 Tottenham Hotspur U 21 | 9 | 3-0-6 3 | 0 | 6 | 17:23 | -6 | 9 | ||
21 | Derby County U 21 Derby County U 21 | 9 | 3-0-6 3 | 0 | 6 | 16:25 | -9 | 9 | ||
22 | West Brom U 21 West Bromwich Albion U 21 | 9 | 2-2-5 2 | 2 | 5 | 13:25 | -12 | 8 | ||
23 | Aston Villa U 21 Aston Villa U 21 | 9 | 2-1-6 2 | 1 | 6 | 13:24 | -11 | 7 | ||
24 | Boro U 21 FC Middlesbrough U 21 | 9 | 2-0-7 2 | 0 | 7 | 14:28 | -14 | 6 | ||
25 | Blackburn U 21 Blackburn Rovers U 21 | 9 | 1-1-7 1 | 1 | 7 | 13:26 | -13 | 4 | ||
26 | Stoke U 21 Stoke City U 21 | 9 | 0-1-8 0 | 1 | 8 | 4:26 | -22 | 1 |
Stand: Fr. 06.12. 14:53
Im Grunddurchgang absolviert jedes Team 20 Spiele. Die besten 16 erreichen die Play-offs.
vorheriger Spieltag
nächster Spieltag
Nationale Wettbewerbe
- Premier League
- Championship
- Championship - Aufstiegs-Play-offs
- League One
- League One - Aufstiegs-Play-offs
- League Two
- League Two - Aufstiegs-Play-offs
- National League
- National League - Aufstiegs-Play-offs
- FA Cup
- League Cup
- Community Shield
- Bristol Street Motors Trophy
- Premier League 2
- Premier League 2 - Finalrunde
Begegnungen
9. Spieltag